+65
Bio Orange Maracuja
ADELHOLZENER
- Bio Erfrischungsgetränk Orange, Maracuja
- aus natürlichem Mineralwasser aus den Alpen
- mit 12 % Fruchtgehalt
- davon 11 % Orange und 1 % Maracuja
4005906002789
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 122,00 kJ |
| Brennwert | 29,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 6,90 g |
| davon Zucker | 6,90 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany



















