+95
Prinzess Brezel mit Salz
HUOBER
- knusprig-lecker
- gesalzen
4000381002019
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1556,00 kJ |
| Brennwert | 368,00 kcal |
| Eiweiß | 9,70 g |
| Kohlenhydrate | 66,60 g |
| davon Zucker | 1,80 g |
| Fett | 6,20 g |
HUOBER
4000381002019


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1556,00 kJ |
| Brennwert | 368,00 kcal |
| Eiweiß | 9,70 g |
| Kohlenhydrate | 66,60 g |
| davon Zucker | 1,80 g |
| Fett | 6,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,70 g |
| Ballaststoffe | 3,80 g |
| Salz | 6,40 g |
Germany




