+300
Cranberry
RABENHORST
- 100% Muttersaft
- aus erster Pressung
- 100% purer Direktsaft
- original nordamerikanische Cranberries
4004191502103
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 88,00 kJ |
| Brennwert | 21,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 4,80 g |
| davon Zucker | 4,80 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,03 g |
Germany


















