+185
Weitere Sorten
- erhält durch geröstete Mandeln und Sesam eine besondere herzhaft knackige Note
- ob kalt zur Brotzeit oder im Salat, angebraten zu Gemüsegerichten, Nudeln oder Reis
4012359113108
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 816,00 kJ |
| Brennwert | 196,00 kcal |
| Eiweiß | 20,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,10 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 12,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,80 g |
| Salz | 1,60 g |
Germany



































