+100
Bio Dinkel Spirelli
ALNATURA
- spiralförmige Nudeln, auch Fusilli genannt
- aus deutschem Bioland-Dinkel
4104420137202
ALNATURA
4104420137202



Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1513,00 kJ |
| Brennwert | 357,00 kcal |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 72,00 g |
| davon Zucker | 2,70 g |
| Fett | 1,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 2,80 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany





