+185
Bio Urkorn Müsli
ALNATURA
- Bio-Qualität
- mit 36 Prozent Urkornflocken (Emmer und Einkorn), PurPur®-Weizen sowie Dinkelflocken
- mit Trockenfrüchten und Mandeln
- kräftig-nussig im Geschmack
4104420131187
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1557,00 kJ |
| Brennwert | 370,00 kcal |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Kohlenhydrate | 57,00 g |
| davon Zucker | 11,00 g |
| Fett | 8,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Ballaststoffe | 8,90 g |
| Salz | 0,03 g |
Germany



















