+100
Bio Speisequark Magerstufe
ALNATURA
- Bio-Qualität, Naturland-Qualität
- fettarm, proteinreich
- Zahlung fairer Preise an die Milchbauern
42268505
ALNATURA
42268505




| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 288,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 4,00 g |
| davon Zucker | 4,00 g |
| Fett | 0,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,09 g |
Germany








