+110
- 67 % Frucht (Datteln, Äpfel, Rosinen)
- 32 % Nüsse (Cashews, Mandeln)
- 1 % Zimt
- vegan, gluten- und laktosefrei
5712840020067
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1846,00 kJ |
| Brennwert | 418,00 kcal |
| Eiweiß | 9,00 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| davon Zucker | 50,00 g |
| Fett | 18,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,00 g |
| Ballaststoffe | 12,00 g |
| Salz | 0,03 g |
Dänemark





























