+100
Lakritz zuckerhaltig
RHEILA
4009077555426
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1403,00 kJ |
| Brennwert | 330,00 kcal |
| Eiweiß | 6,30 g |
| Kohlenhydrate | 76,00 g |
| davon Zucker | 52,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,19 g |
RHEILA
4009077555426
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1403,00 kJ |
| Brennwert | 330,00 kcal |
| Eiweiß | 6,30 g |
| Kohlenhydrate | 76,00 g |
| davon Zucker | 52,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,19 g |
Germany


