+100
Bio "Vegane Mayo" ohne Ei
ALNATURA
- Bio-Qualität
- 50 % Fett
- mit Bio-Erbsenprotein statt Ei
- feincremig
4104420206571
ALNATURA
4104420206571



Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 1975,00 kJ |
| Brennwert | 480,00 kcal |
| Eiweiß | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 4,50 g |
| davon Zucker | 2,70 g |
| Fett | 51,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,00 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 1,30 g |
Switzerland






