+65
- frischer Quarkanteil 51 Prozent
- frei von Konservierungsstoffen
- glutenfrei genießen
- ohne Palmöl hergestellt
4270000780813
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1363,00 kJ |
| Brennwert | 327,00 kcal |
| Eiweiß | 10,50 g |
| Kohlenhydrate | 25,30 g |
| davon Zucker | 24,60 g |
| Fett | 20,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,40 g |
| Salz | 0,10 g |
Estland




































