+90
Demeter Dinkel Sticks Sesam & Schwarzkümmel
ALNATURA
- Bio
- mit Sesam und Schwarzkümmel
- Dinkel
4104420236646
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1869,00 kJ |
| Brennwert | 445,00 kcal |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 62,00 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 15,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,40 g |
| Ballaststoffe | 7,00 g |
| Salz | 2,10 g |
Germany

















