+163
Choco Minis Ostergrüße
HEIDEL
4006446003267
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2418,00 kJ |
| Brennwert | 578,00 kcal |
| Eiweiß | 6,20 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Fett | 39,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 24,00 g |
| Salz | 0,16 g |
HEIDEL
4006446003267
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2418,00 kJ |
| Brennwert | 578,00 kcal |
| Eiweiß | 6,20 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Fett | 39,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 24,00 g |
| Salz | 0,16 g |




