+400
Primitivo Alkoholfrei
Doppio Passo
weitere Sorten
- Bukett: reife schwarze Beeren, saftige Kirschen, Feigen und Kräuter
- Brombeeren, Kirschen und Cassis am Gaumen
- harmonischer und schmeichelnder Abgang
4002859125800
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 143,00 kJ |
| Brennwert | 34,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 7,50 g |
| davon Zucker | 7,00 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,01 g |
Italien



















