+95
Bio Cold & fresh Grapefruit-Minze-Ingwer
TEEKANNE
- Komposition aus dem Geschmack bittersüßer Grapefruit, frischer Minze und feurigem Ingwer
4009300019497
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 8,00 kJ |
| Brennwert | 2,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,40 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany
















