+125
Super Indulgence, Himbeer-Pannacotta Eier, Beutel
LINDT
- fruchtig & cremig
- edle Füllung
- feinste Lindt-Schokolade
- für besondere Momente
4000539635649
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2318,00 kJ |
| Brennwert | 556,00 kcal |
| Eiweiß | 5,00 g |
| Kohlenhydrate | 53,00 g |
| davon Zucker | 50,00 g |
| Fett | 36,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 22,00 g |
| Salz | 0,21 g |













