+65
- nur rotes Fruchtgummi
4001686010822
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1463,00 kJ |
| Brennwert | 345,00 kcal |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Kohlenhydrate | 79,00 g |
| davon Zucker | 50,00 g |
| Fett | 0,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany
4001686010822
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1463,00 kJ |
| Brennwert | 345,00 kcal |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Kohlenhydrate | 79,00 g |
| davon Zucker | 50,00 g |
| Fett | 0,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany


















