+50
Bio Gemüse und Reis mit Rindfleisch
BEBIVITA
- altersgerechte Stückigkeit - wichtig fürs Kauenlernen
- kleinkindgerecht gewürzt
- streng kontrollierte Bio-Qualität
- Komplettmahlzeit - alles drin was groß und stark macht
4018852035732
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 275,00 kJ |
| Brennwert | 66,00 kcal |
| Eiweiß | 2,80 g |
| Kohlenhydrate | 8,50 g |
| davon Zucker | 1,70 g |
| Fett | 2,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,70 g |
| Salz | 0,35 g |
Germany




















