+225
Chardonnay Terre d'Abruzzo trocken
ANDREAS OSTER
4311605701879
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 291,00 kJ |
| Brennwert | 70,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,40 g |
ANDREAS OSTER
4311605701879



| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 291,00 kJ |
| Brennwert | 70,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,40 g |
| davon Zucker | 0,60 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Italien







