+115
Birne in Apfel
HIPP
4062300380745
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 222,00 kJ |
| Brennwert | 53,00 kcal |
| Eiweiß | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 11,10 g |
| davon Zucker | 9,90 g |
| Fett | 0,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HIPP
4062300380745


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 222,00 kJ |
| Brennwert | 53,00 kcal |
| Eiweiß | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 11,10 g |
| davon Zucker | 9,90 g |
| Fett | 0,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany











