+375
Microdrink Cola
WATERDROP
- mit besten Frucht- und Pflanzenextrakte sowie wertvollen Vitaminen
- ohne Zucker und Konservierungsstoffe
- geringer Koffeingehalt
9120134225986
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 4,00 kJ |
| Brennwert | 1,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany


















