+250
Goldhase gefüllt Nuss-Crisp 80g
LINDT
- unendlich zartschmelzend
- darf in keinem Osternest fehlen
4000539638848
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2326,00 kJ |
| Brennwert | 557,00 kcal |
| Eiweiß | 6,80 g |
| Kohlenhydrate | 57,00 g |
| davon Zucker | 53,00 g |
| Fett | 33,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16,00 g |
| Salz | 0,19 g |
















