+150
Kokos Curry Suppe
LITTLE LUNCH
4260614723382
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 347,00 kJ |
| Brennwert | 83,00 kcal |
| Eiweiß | 2,10 g |
| Kohlenhydrate | 7,00 g |
LITTLE LUNCH
4260614723382



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 347,00 kJ |
| Brennwert | 83,00 kcal |
| Eiweiß | 2,10 g |
| Kohlenhydrate | 7,00 g |
| davon Zucker | 4,90 g |
| Fett | 5,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,80 g |
| Salz | 1,60 g |
Germany






