+150
MSC Thunfisch Filets in Bio-Olivenöl
FOLLOWFOOD
- von Hand gefangen
- aus nachhaltigem Wildfang
- für Artenschutz
- Fair Trade zertifiziert
4250073450653
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 819,00 kJ |
| Brennwert | 196,00 kcal |
| Eiweiß | 25,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Fett | 11,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,90 g |
| Salz | 0,69 g |
Vietnam



















