+225
Pralinen Butter Mandel Karamel
DAIM
- gefüllte Vollmilchschokolade mit Butter-Mandel-Karamell
7622400928604
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2271,00 kJ |
| Brennwert | 544,00 kcal |
| Eiweiß | 3,10 g |
| Kohlenhydrate | 61,00 g |
| davon Zucker | 60,00 g |
| Fett | 32,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17,00 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g |
| Salz | 0,88 g |
Schweden












