+400
Weitere Sorten
4000539157745
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2293,00 kJ |
| Brennwert | 550,00 kcal |
| Eiweiß | 7,20 g |
| Kohlenhydrate | 52,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Fett | 34,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,00 g |
| Salz | 0,16 g |
Germany
4000539157745
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2293,00 kJ |
| Brennwert | 550,00 kcal |
| Eiweiß | 7,20 g |
| Kohlenhydrate | 52,00 g |
| davon Zucker | 49,00 g |
| Fett | 34,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,00 g |
| Salz | 0,16 g |
Germany









