+385
Weitere Sorten
8003340807058
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2499,00 kJ |
| Brennwert | 602,00 kcal |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Kohlenhydrate | 38,00 g |
| davon Zucker | 33,00 g |
| Fett | 45,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
| Salz | 0,11 g |
Italien
8003340807058
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2499,00 kJ |
| Brennwert | 602,00 kcal |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Kohlenhydrate | 38,00 g |
| davon Zucker | 33,00 g |
| Fett | 45,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
| Salz | 0,11 g |
Italien








