+175
Bio Fiordifrutta Wild-Heidelbeer-Aufstrich
DIV.SAISONMARKEN
- enthält nur fruchteigene Süsse
- fruchtig-frischer Fruchtaufstricht
- schmeckt pur, zu Müsli, Joghurt, Quark und Brot
8001505007169
DIV.SAISONMARKEN
8001505007169



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 664,00 kJ |
| Brennwert | 157,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 38,00 g |
| davon Zucker | 37,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,13 g |
Italien









