+60
Demeter Vegetarisches Menü Karotten, Brokkoli mit Tomaten und Dinkelnudeln ab 8. Monat
ALNATURA
- ohne Salzzusatz
- ohne Zusatz von Aromen
- ohne Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffe
- ab dem 8. Monat
4104420082441
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 223,00 kJ |
| Brennwert | 53,00 kcal |
| Eiweiß | 1,70 g |
| Kohlenhydrate | 6,40 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 1,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 1,90 g |
| Salz | 0,03 g |
Germany






















