+60
Demeter Karotten Kartoffeln und Rind ab 12. Monat
ALNATURA
- stückig
- ohne Salzzusatz
- ohne Zusatz von Aromen
- ohne Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffe
4104420082069
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 239,00 kJ |
| Brennwert | 57,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 5,20 g |
| davon Zucker | 2,40 g |
| Fett | 2,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany






















