+65
Gemüse und Reis und Pute
HALLO WELT
4311596021154
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 293,00 kJ |
| Brennwert | 70,00 kcal |
| Eiweiß | 2,80 g |
| Kohlenhydrate | 8,80 g |
| davon Zucker | 2,30 g |
| Fett | 2,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021154


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 293,00 kJ |
| Brennwert | 70,00 kcal |
| Eiweiß | 2,80 g |
| Kohlenhydrate | 8,80 g |
| davon Zucker | 2,30 g |
| Fett | 2,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,40 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany










