+65
Bio Spaghetti Bolognese ab 12.Monat 250g
HALLO WELT
4311596021147
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 318,00 kJ |
| Brennwert | 76,00 kcal |
| Eiweiß | 2,90 g |
| Kohlenhydrate | 9,10 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Fett | 2,80 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021147


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 318,00 kJ |
| Brennwert | 76,00 kcal |
| Eiweiß | 2,90 g |
| Kohlenhydrate | 9,10 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Fett | 2,80 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,50 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany







