+45
Früchtemüsli mit Hafer
HALLO WELT
4311596021062
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 312,00 kJ |
| Brennwert | 74,00 kcal |
| Eiweiß | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 15,50 g |
| davon Zucker | 10,80 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021062


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 312,00 kJ |
| Brennwert | 74,00 kcal |
| Eiweiß | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 15,50 g |
| davon Zucker | 10,80 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,10 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany








