+50
Bio Tomatengemüse mit Spaghetti ab 6.Monat 190g
HALLO WELT
4311596021086
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 308,00 kJ |
| Brennwert | 74,00 kcal |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Kohlenhydrate | 8,60 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 2,90 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021086


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 308,00 kJ |
| Brennwert | 74,00 kcal |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Kohlenhydrate | 8,60 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 2,90 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,60 g |
| Natrium | 0,04 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany
