+60
Demeter Gemüse mit Süßkartoffeln nach dem 4. Monat
ALNATURA
- Bio-Qualität
- nach dem 4. Lebensmonat
- fein püriert
- ohne Salzzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
4104420133402
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 226,00 kJ |
| Brennwert | 54,00 kcal |
| Eiweiß | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 7,70 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 1,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 1,80 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany























