+45
Demeter Karotte pur nach dem 4. Monat
ALNATURA
weitere Sorten
- fein püriert
- ohne Salzzusatz
- ohne Zusatz von Aromen
- ohne Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffe
4104420080201
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 128,00 kJ |
| Brennwert | 31,00 kcal |
| Eiweiß | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 4,90 g |
| davon Zucker | 4,10 g |
| Fett | 0,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 2,30 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany





















