+60
Demeter Brokkoli mit Kartoffeln nach dem 4. Monat
ALNATURA
- Bio-Qualität
- nach dem 4. Lebensmonat
- fein püriert
- ohne Salzzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
4104420083943
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 212,00 kJ |
| Brennwert | 51,00 kcal |
| Eiweiß | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 6,10 g |
| davon Zucker | 0,80 g |
| Fett | 2,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany























