+100
Bio frische fettarme Milch 1,5 % Fett
ALNATURA
- Bioland-Qualität
- regionale Milch, von Bio-Höfen aus Norddeutschland
- mindestens 1,5% Fett
- länger haltbar
4104420146501
ALNATURA
4104420146501




| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 193,00 kJ |
| Brennwert | 46,00 kcal |
| Eiweiß | 3,30 g |
| Kohlenhydrate | 4,80 g |
| davon Zucker | 4,80 g |
| Fett | 1,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,11 g |
Germany





