+100
Buttergemüse (TK)
ALNATURA
- Bio-Qualität
- mit Butter und feiner Petersilie
- feinwürzig im Geschmack
4104420112209
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 452,00 kJ |
| Brennwert | 109,00 kcal |
| Eiweiß | 2,70 g |
ALNATURA
4104420112209



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 452,00 kJ |
| Brennwert | 109,00 kcal |
| Eiweiß | 2,70 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 3,10 g |
| Fett | 6,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,50 g |
| Ballaststoffe | 3,30 g |
| Salz | 0,80 g |
Germany








