+200
Beerenmischung (TK)
ALNATURA
- Bio-Qualität
- erntefrisch tiefgefroren
- ungesüßt (Früchte enthalten von Natur aus Zucker)
4104420112483
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 202,00 kJ |
| Brennwert | 48,00 kcal |
| Eiweiß | 0,90 g |
ALNATURA
4104420112483



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 202,00 kJ |
| Brennwert | 48,00 kcal |
| Eiweiß | 0,90 g |
| Kohlenhydrate | 7,50 g |
| davon Zucker | 6,10 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 4,20 g |
| Salz | 0,15 g |
Germany




