+125
Pommes Frites
ALNATURA
- Bioland-Qualität
- für Backofen und Fritteuse
- mit Kartoffeln aus deutschem Bio-Anbau
4104420217843
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 617,00 kJ |
| Brennwert | 147,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
ALNATURA
4104420217843



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 617,00 kJ |
| Brennwert | 147,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 25,00 g |
| davon Zucker | 1,00 g |
| Fett | 3,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 2,50 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany





