+100
Bio Keks-Riegel ab 8 Monaten
FRUCHTBAR
weitere Sorten
- mit Dinkel, Himbeere, Erdbeere und Apfel
- ohne Zuckerzusatz
4260133234932
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1728,00 kJ |
| Brennwert | 411,00 kcal |
| Eiweiß | 8,10 g |
| Kohlenhydrate | 63,00 g |
| davon Zucker | 15,00 g |
| Fett | 13,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,30 g |
| Ballaststoffe | 4,80 g |
| Salz | 0,05 g |
Europ. Union













