+30
Riegel Apfel Banane
HALLO WELT
4311596019076
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1597,00 kJ |
| Brennwert | 379,00 kcal |
| Eiweiß | 4,60 g |
| Kohlenhydrate | 68,60 g |
| davon Zucker | 38,60 g |
| Fett | 8,70 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596019076


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1597,00 kJ |
| Brennwert | 379,00 kcal |
| Eiweiß | 4,60 g |
| Kohlenhydrate | 68,60 g |
| davon Zucker | 38,60 g |
| Fett | 8,70 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 1,20 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany







