+70
Milder Apfel ab 5. Monat
BEBIVITA
- ab dem 5.Monat
- mild und fruchtig
- 100 % Saft
4018852032755
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 194,00 kJ |
| Brennwert | 46,00 kcal |
| Eiweiß | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 10,80 g |
| davon Zucker | 10,40 g |
| Fett | 0,01 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany





















