+65
Original
FRITZ KOLA
- 25 mg/100 ml Koffein
- Koffein aus Extrakt grüner Kaffeebohnen
- natürliches Mineralwasser
- Zucker aus Zuckerrüben
4260107222262
FRITZ KOLA
4260107222262

| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|
| Brennwert | 169,00 kJ |
| Brennwert | 40,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 9,90 g |
| davon Zucker | 9,90 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany






