+65
Orange
FRITZ KOLA
- 17 % Fruchtanteil
- Zitronen- und Orangenextrakt
- natürliches Mineralwasser und Färbungsmittel
- Zucker aus Zuckerrüben
4260107222989
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 156,00 kJ |
| Brennwert | 37,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,70 g |
| davon Zucker | 8,70 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany





















