+65
Zitrone
FRITZ KOLA
- 7% Fruchtanteil
- natürliches Mineralwasser
- Zucker aus Zuckerrübe
- vegan
4260107222996
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 146,00 kJ |
| Brennwert | 34,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,20 g |
| davon Zucker | 8,20 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany





















