+70
Apfel-Kirsch-Holunder
FRITZ KOLA
- hoher Fruchtanteil
- keine künstlichen Farbstoffe
- nur natürliche Aromen
- vegan
4260107220299
FRITZ KOLA
4260107220299

| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|
| Brennwert | 127,00 kJ |
| Brennwert | 30,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 7,20 g |
| davon Zucker | 7,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany






