+70
Mischmasch
FRITZ KOLA
- hoher Fruchtanteil
- enthält natürliches Koffein
- vegan
- glutenfrei
4260107221289
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 161,00 kJ |
| Brennwert | 38,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 9,20 g |
| davon Zucker | 9,20 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany





















