+70
Ingwer Limette
FRITZ KOLA
- 6 % Fruchtgehalt aus Zitrusfrüchten
- dezente Ingwer-Note
4260629552113
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 134,00 kJ |
| Brennwert | 32,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 7,40 g |
| davon Zucker | 7,20 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |





















